Кольца круглого сечения O-rings в Хабаровске
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Хабаровск
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
233*3,0 кольцо фторкаучуковое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ фторкаучуковое круглого сечения O-rings 233*3,0
557 ₽
Под заказ
235*3,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 235*3,0
65 ₽
Под заказ
235*4,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 235*4,0
108 ₽
Под заказ
235*5,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 235*5,0
157 ₽
Под заказ
235*6,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 235*6,0
229 ₽
Под заказ
235*7,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 235*7,0
310 ₽
Под заказ
235*8,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 235*8,0
407 ₽
Под заказ
236*4,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 236*4,0
108 ₽
Под заказ
236*4,0 кольцо фторкаучуковое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ фторкаучуковое круглого сечения O-rings 236*4,0
969 ₽
Под заказ
236*5,3 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 236*5,3
Цена по запросу
Под заказ
236*7,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 236*7,0
314 ₽
Под заказ
238*12,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 238*12,0
908 ₽
Под заказ
238*2,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 238*2,0
33 ₽
Под заказ
238*3,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 238*3,0
Цена по запросу
Под заказ
238*5,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 235*5,0
157 ₽
Под заказ
238*6,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 235*6,0
229 ₽
Под заказ
240*10,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 240*10,0
654 ₽
Под заказ
240*2,4 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 240*2,4
44 ₽
Под заказ
240*2,5 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 240*2,5
Цена по запросу
Под заказ
240*3,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 240*3,0
67 ₽
Под заказ
240*5,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 240*5,0
162 ₽
Под заказ
240*6,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 240*6,0
233 ₽
Под заказ
240,67*6,99 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 240,67*6,99
317 ₽
Под заказ
240*7,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 240*7,0
317 ₽
Под заказ
| Наименование | Назначение | Твёрдость по Шору А, ед. Шор А | Температура эксплуатации, °C | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233*3,0 кольцо фторкаучуковое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70±5 ед. Шор А | от -20 до +200 °C | 557 ₽ | Под заказ |
|
| 235*3,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | 65 ₽ | Под заказ |
|
| 235*4,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Статическое и подвижное уплотнение соединений | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 108 ₽ | Под заказ |
|
| 235*5,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | 157 ₽ | Под заказ |
|
| 235*6,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | 229 ₽ | Под заказ |
|
| 235*7,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 310 ₽ | Под заказ |
|
| 235*8,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70 (типовая) ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 407 ₽ | Под заказ |
|
| 236*4,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 108 ₽ | Под заказ |
|
| 236*4,0 кольцо фторкаучуковое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70±5 ед. Шор А | от -20 до +200 °C | 969 ₽ | Под заказ |
|
| 236*5,3 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | По запросу | Под заказ |
|
| 236*7,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 314 ₽ | Под заказ |
|
| 238*12,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70 ед. Шор А | от -50 до +100 °C | 908 ₽ | Под заказ |
|
| 238*2,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Герметизация соединений гидро- и пневмосистем | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 33 ₽ | Под заказ |
|
| 238*3,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Герметизация неподвижных и подвижных соединений | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | По запросу | Под заказ |
|
| 238*5,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидро- и пневмосистем | 70 ± 5 ед. Шор А | -30…+100 °C | 157 ₽ | Под заказ |
|
| 238*6,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70±5 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 229 ₽ | Под заказ |
|
| 240*10,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | 654 ₽ | Под заказ |
|
| 240*2,4 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | 44 ₽ | Под заказ |
|
| 240*2,5 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | По запросу | Под заказ |
|
| 240*3,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | 67 ₽ | Под заказ |
|
| 240*5,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 162 ₽ | Под заказ |
|
| 240*6,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидро- и пневмосистем | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 233 ₽ | Под заказ |
|
| 240,67*6,99 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | 317 ₽ | Под заказ |
|
| 240*7,0 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | Уплотнение неподвижных и подвижных соединений | 70 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 317 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 760 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Кольца прямоугольного сечения
1 913 SKU
Манжеты армированные ГОСТ 8752-79
1 754 SKU
Кольца круглого сечения ГОСТ 9833-73
1 434 SKU
Манжеты гидравлические ГОСТ 14896-84
510 SKU
Шевронные уплотнения ГОСТ 22704-77
415 SKU
Втулки кабельные ГОСТ 19421
178 SKU
Кольца круглого сечения ОСТ 100980-80
171 SKU
Манжеты пневматические ГОСТ 6678-72
166 SKU
Заготовки из резины
164 SKU
Прокладки для фланцев
90 SKU
Грязесъёмники ГОСТ 24811
88 SKU
Кольца круглого сечения ОСТ В 38.052-80
83 SKU